Verwaltung/Globale Einstellungen/Oberfläche/Einsatzmaske: Unterschied zwischen den Versionen
(Aktualisierung aus der Verwaltung) |
(Aktualisierung aus der Verwaltung) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Konfigurationsmöglichkeiten == | == Konfigurationsmöglichkeiten == | ||
− | ==== | + | ==== Eröffnung ==== |
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | |
− | ==== | + | ==== Straße ==== |
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | |
==== Stadt ==== | ==== Stadt ==== | ||
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | |
− | ==== | + | ==== Diagnose ==== |
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | |
− | ==== | + | ==== Stichwort ==== |
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | |
==== Indikation ==== | ==== Indikation ==== | ||
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Einsatzart und Indikation in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | |
− | ==== | + | ==== Gruppe ==== |
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | |
==== Objekt ==== | ==== Objekt ==== | ||
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | |
+ | |||
+ | ==== Sektor Raum ==== | ||
+ | |||
+ | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | ||
==== Meldung ==== | ==== Meldung ==== | ||
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | |
==== Meldender ==== | ==== Meldender ==== | ||
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | |
+ | |||
+ | ==== Bemerkung ==== | ||
+ | |||
+ | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | ||
− | ==== | + | ==== Maßnahme ==== |
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | |
− | ==== | + | ==== Vorplanung ==== |
+ | |||
+ | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | ||
+ | |||
+ | ==== Lage ==== | ||
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | |
− | ==== | + | ==== Einsatzleiter ==== |
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten. | |
− | ==== | + | ==== Patient ==== |
− | + | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.[[Kategorie:Verwaltung]] |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2017, 18:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Konfigurationsmöglichkeiten
Eröffnung
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Straße
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Stadt
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Diagnose
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Stichwort
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Indikation
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Einsatzart und Indikation in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Gruppe
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Objekt
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Sektor Raum
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Meldung
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Meldender
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Bemerkung
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Maßnahme
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Vorplanung
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Lage
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Einsatzleiter
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.
Patient
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie diese Zeile in der Einsatzmaske angezeigt bekommen möchten.