Platzhalter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus REV Plus Handbuch
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
| %EINSATZNUMMER% | | %EINSATZNUMMER% | ||
− | | | + | | Einsatz ID |
| 12 | | 12 | ||
|- | |- | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| %HNR% | | %HNR% | ||
− | | | + | | Hausnummer |
| | | | ||
|- | |- | ||
| %STADT% | | %STADT% | ||
− | | | + | | Stadt |
| | | | ||
|- | |- | ||
| %STADTTEIL% | | %STADTTEIL% | ||
− | | | + | | Stadtteil |
| | | | ||
|- | |- | ||
| %EART% | | %EART% | ||
− | | | + | | Einsatzart |
| | | | ||
|- | |- | ||
| %EART_KLAR% | | %EART_KLAR% | ||
− | | | + | | Einsatzart ausgeschrieben |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
| Sektor 1 | | Sektor 1 | ||
| Seit REV Server V. 2.1.108 | | Seit REV Server V. 2.1.108 | ||
+ | |- | ||
+ | | %NR% | ||
+ | | Einsatznummer | ||
+ | | 123 | ||
+ | | Seit REV Server V. 2.2.31 | ||
+ | |- | ||
+ | | %STICHWORT_GRUPPE% | ||
+ | | Stichwortgruppe | ||
+ | | F 1 | ||
+ | | Seit REV Server V. 2.2.76 | ||
+ | |- | ||
+ | | %PLZ% | ||
+ | | Postleitzahl | ||
+ | | 60311 | ||
+ | | Seit REV Server V. 2.2.76 | ||
+ | |- | ||
+ | | %SCHLEIFEN% | ||
+ | | Alarmschleifen (Komma-getrennt) | ||
+ | | Schleife Musterstadt, Gefahrgutzug Musterhausen, Höhenretter Bergdorf | ||
+ | | Seit REV Server V. 2.8.0 | ||
+ | |- | ||
+ | | %SCHLEIFEN_KURZ% | ||
+ | | Alarmschleifen mit Kürzel (Komma-getrennt) | ||
+ | | Mu, GG-MH, HR BergD | ||
+ | | Seit REV Server V. 2.8.0 | ||
|} | |} | ||
Zeile 183: | Zeile 208: | ||
! Platzhalter !! Beschreibung !! lass="unsortable" | Beispiel !! lass="unsortable" | Bemerkung | ! Platzhalter !! Beschreibung !! lass="unsortable" | Beispiel !! lass="unsortable" | Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | | %SOSI|Sondersignal|Kein Sondersignal% | + | | <pre>%SOSI|Sondersignal|Kein Sondersignal%</pre> |
| Gibt an ob Sondersignal verwendet wird oder nicht. Mit | werden die Texte getrennt die ausgegeben werden sollen. | | Gibt an ob Sondersignal verwendet wird oder nicht. Mit | werden die Texte getrennt die ausgegeben werden sollen. | ||
| Sondersignal | | Sondersignal | ||
| Seit REV Server V. 2.2.9 | | Seit REV Server V. 2.2.9 | ||
+ | |- | ||
+ | | <pre>%FAHRZEUGE_WACHE%</pre> | ||
+ | | Listet nur die Fahrzeuge der eigenen Wache auf. | ||
+ | | Fahrzeuge eigene Wache | ||
+ | | Seit REV Server V. 2.6.34 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 20. September 2018, 12:53 Uhr
Dieser Eintrag beschreibt die Platzhalter die in Alarmierungstexten verwenden können. Dies betrifft sowohl AlarmSMS, als auch FMS Text, SDS Text, Groupalarm, REVpager, eBOS und alle Systeme für die ein Alarmtext zusammengesetzt werden muss.
Verfügbare Platzhalter
Platzhalter | Beschreibung | Beispiel | Bemerkung |
---|---|---|---|
%EINSATZNUMMER% | Einsatz ID | 12 | |
%DATUM% | Datum des Einsatzes | ||
%UHRZEIT% | |||
%STRASSE% | |||
%HNR% | Hausnummer | ||
%STADT% | Stadt | ||
%STADTTEIL% | Stadtteil | ||
%EART% | Einsatzart | ||
%EART_KLAR% | Einsatzart ausgeschrieben | ||
%INDIKATION% | |||
%STICHWORT% | |||
%PRIORITAET% | |||
%OBJEKT% | |||
%MELDUNG% | |||
%ANRUFER% | |||
%ANRUFER_TELEFON% | |||
%BEMERKUNG% | |||
%SOSI% | |||
%SOSI_JN% | |||
%SOSI_KLAR% | |||
%DISPONENT% | |||
%EINSATZZEITEN% | |||
%FAHRZEUGE% | |||
%FAHRZEUGE_VORDISPO% | |||
%ZUEGE% | |||
%MASSNAHME% | |||
%LAGEMELDUNG% | |||
%OBJEKT_SONSTIGES% | |||
%OBJEKT_BETREIBER% | |||
%OBJEKT_ANSPRECH1% | |||
%OBJEKT_ANSPRECH2% | |||
%OBJEKT_ANSPRECH3% | |||
%OBJEKT_ANSPRECH_TEL1% | |||
%OBJEKT_ANSPRECH_TEL2% | |||
%OBJEKT_ANSPRECH_TEL3% | |||
%OBJEKT_ABKÜRZUNG% | |||
%STADTTEIL_ABKÜRZUNG% | |||
%STICHWORT_ABKÜRZUNG% | |||
%DIAGNOSE% | |||
%DIAGNOSE_CODE% | |||
%RAUM% | Verknüpfter Objektraum | Haustechnikraum | Seit REV Server V. 2.1.108 |
%SEKTOR% | Verknüpfter Sektor | Sektor 1 | Seit REV Server V. 2.1.108 |
%NR% | Einsatznummer | 123 | Seit REV Server V. 2.2.31 |
%STICHWORT_GRUPPE% | Stichwortgruppe | F 1 | Seit REV Server V. 2.2.76 |
%PLZ% | Postleitzahl | 60311 | Seit REV Server V. 2.2.76 |
%SCHLEIFEN% | Alarmschleifen (Komma-getrennt) | Schleife Musterstadt, Gefahrgutzug Musterhausen, Höhenretter Bergdorf | Seit REV Server V. 2.8.0 |
%SCHLEIFEN_KURZ% | Alarmschleifen mit Kürzel (Komma-getrennt) | Mu, GG-MH, HR BergD | Seit REV Server V. 2.8.0 |
Sonderfall ELA
Neben den normalen Platzhaltern, die oben aufgelistet sind, werden für die Generierung des Alarmtextes der ELA weitere Platzhalter unterstützt. Ebenfalls werden die Platzhalter %FAHRZEUGE%, %OBJEKT%, %STICHWORT% und %STRASSE durch die hinterlegbaren Sprachbausteine in der Verwaltung ersetzt, sofern ein Text dafür vorhanden ist.
Platzhalter | Beschreibung | Beispiel | Bemerkung |
---|---|---|---|
%SOSI|Sondersignal|Kein Sondersignal% |
werden die Texte getrennt die ausgegeben werden sollen. | Sondersignal | Seit REV Server V. 2.2.9 |
%FAHRZEUGE_WACHE% |
Listet nur die Fahrzeuge der eigenen Wache auf. | Fahrzeuge eigene Wache | Seit REV Server V. 2.6.34 |