Platzhalter
Aus REV Plus Handbuch
Dieser Eintrag beschreibt die Platzahlter für automatische AlarmSMS sowie GroupAlarm Alarmierungstexte.
AlarmSMS
Platzhalter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
%EINSATZNUMMER% | Einsatznummer | 12 |
%DATUM% | Datum des Einsatzes | |
%UHRZEIT% | ||
%STRASSE% | ||
%HNR% | ||
%STADT% | ||
%STADTTEIL% | ||
%EART% | ||
%EART_KLAR% | ||
%INDIKATION% | ||
%STICHWORT% | ||
%PRIORITAET% | ||
%OBJEKT% | ||
%MELDUNG% | ||
%ANRUFER% | ||
%ANRUFER_TELEFON% | ||
%BEMERKUNG% | ||
%SOSI% | ||
%SOSI_JN% | ||
%SOSI_KLAR% | ||
%DISPONENT% | ||
%EINSATZZEITEN% | ||
%FAHRZEUGE% | ||
%FAHRZEUGE_VORDISPO% | ||
%ZUEGE% | ||
%MASSNAHME% | ||
%LAGEMELDUNG% | ||
%OBJEKT_SONSTIGES% | ||
%OBJEKT_BETREIBER% | ||
%OBJEKT_ANSPRECH1% | ||
%OBJEKT_ANSPRECH2% | ||
%OBJEKT_ANSPRECH3% | ||
%OBJEKT_ANSPRECH_TEL1% | ||
%OBJEKT_ANSPRECH_TEL2% | ||
%OBJEKT_ANSPRECH_TEL3% | ||
%OBJEKT_ABKÜRZUNG% | ||
%STADTTEIL_ABKÜRZUNG% | ||
%STICHWORT_ABKÜRZUNG% | ||
%DIAGNOSE% | ||
%DIAGNOSE_CODE% |